جرارات للمبادلة
أسعار جرارات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 680 - 1.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | TND 303,528.392 - TND 843,134.422 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 660 - 1.200 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/540/540E | TND 607,056.784 - TND 944,310.553 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 3.600 - 7.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000 | TND 269,803.015 - TND 539,606.030 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 4.100 - 6.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 104,548.668 - TND 370,979.146 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 1.100 - 2.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | TND 438,429.900 - TND 741,958.292 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | TND 438,429.900 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 950 - 1.500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | TND 910,585.176 - TND 1,180,388.191 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 3.700 - 7.100 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | TND 171,999.422 - TND 313,646.005 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 1.400 - 4.400 متر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | TND 313,646.005 - TND 573,331.407 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: 4.200 - 6.200 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | TND 165,254.347 - TND 296,783.317 |





