إيجار جرارات
أسعار جرارات
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6.500 - 7.000 متر / ساعة | TND 642,553.735 - TND 676,372.353 |
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 690 - 2.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 334,804.315 - TND 811,646.823 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 700 - 1.300 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/540/540E | TND 608,735.118 - TND 946,921.294 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3.600 - 8.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 263,785.218 - TND 541,097.882 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1.700 - 2.900 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 206,293.568 - TND 338,186.176 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/شرح، عدد ساعات التشغيل: 1.200 - 2.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 439,642.029 - TND 744,009.588 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | TND 439,642.029 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5.900 - 7.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 135,274.471 - TND 267,167.079 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 840 - 1.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 172,474.950 - TND 372,004.794 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2.200 - 3.700 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | TND 317,895.006 - TND 507,279.265 |




