إيجار جرارات
أسعار جرارات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 600 - 1.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | TND 317,522.594 - TND 921,839.789 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 570 - 960 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 614,559.859 - TND 955,982.003 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 4.900 - 7.200 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000 | TND 238,995.501 - TND 546,275.430 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 890 - 2.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | TND 235,581.279 - TND 512,133.216 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | TND 443,848.787 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 870 - 1.600 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 546,275.430 - TND 751,128.717 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 800 - 1.400 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 921,839.789 - TND 1,263,261.933 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: 5.200 - 9.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | TND 167,296.851 - TND 341,422.144 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 360 - 890 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 153,639.965 - TND 546,275.430 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 2.100 - 5.800 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 228,752.836 - TND 409,706.573 |




