جرارات بعجلات New Holland T7, PowerShift
أسعار جرارات بعجلات New Holland T7
| New Holland T7.315 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 3.900 - 6.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | TND 235,213.355 - TND 443,155.596 |
| New Holland T7.270 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: 3.000 - 11.000 متر / ساعة، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | TND 167,035.571 - TND 374,977.812 |
| New Holland T7.210 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: 1.000 - 1.300 متر / ساعة، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | TND 340,888.920 - TND 443,155.596 |
| New Holland T7.230 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 4.800 - 5.800 متر / ساعة، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000 | TND 204,533.352 - TND 374,977.812 |
| New Holland T7.245 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2.900 - 3.300 متر / ساعة، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | TND 374,977.812 - TND 477,244.488 |
| New Holland T7.300 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 690 - 1.300 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | TND 409,066.704 - TND 818,133.409 |
| New Holland T7.185 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: 5.600 - 6.000 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 43 - 48 كيلومتر / ساعة | TND 184,080.017 - TND 201,124.463 |
| New Holland T7.165 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 4.100 - 5.500 متر / ساعة، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | TND 187,488.906 - TND 238,622.244 |
| New Holland T7.250 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: 8.400 - 9.900 متر / ساعة | TND 160,217.793 - TND 242,031.133 |
| New Holland T7.200 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: 5.700 - 7.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | TND 139,764.457 - TND 262,484.469 |
المواصفات الرئيسية لـNew Holland T7:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
179,5 حصان - 270 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
5.110 كجم - 8.647 كجم
مواصفات المحاور
4x4
ISOBUS
15%
وصلة ثلاثية (توصيل ثلاثي)
15%
السرعة
40 كيلومتر / ساعة - 50 كيلومتر / ساعة
سرعة دوران مأخذ القدرة
540/540E/1000/1000E | 540/540E/1000 | 540/1000 | 540E/1000 | الأخرى









