جرارات بعجلات New Holland Euro 2
أسعار جرارات بعجلات New Holland
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 700 - 1.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | TND 341,519.010 - TND 922,101.327 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 980 - 2.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة | TND 280,045.588 - TND 580,582.317 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 370 - 1.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | TND 163,929.125 - TND 512,278.515 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: 3.900 - 7.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | TND 157,098.745 - TND 443,974.713 |
| New Holland T7.315 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: 4.500 - 6.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | TND 221,987.357 - TND 443,974.713 |
| New Holland T4 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 870 - 2.000 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | TND 153,683.555 - TND 187,835.456 |
| New Holland T7.270 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 4.000 - 11.000 متر / ساعة، السرعة: 43 - 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | TND 167,344.315 - TND 375,670.911 |
| New Holland T7.210 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: 4.500 - 6.200 متر / ساعة، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة | TND 170,759.505 - TND 276,630.398 |
| New Holland T6.180 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 75 - 1.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة | TND 242,478.497 - TND 375,670.911 |
| New Holland T8.390 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 4.500 - 20.000 متر / ساعة، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | TND 136,607.604 - TND 324,443.060 |







