آلات و معدات الحصاد تبديل/ استبدال
أسعار آلات و معدات الحصاد
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: 3 - 3.100 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، اتساع الخطف: 8 - 9 متر، السرعة: 20 كيلومتر / ساعة | TND 168,626.884 - TND 472,155.277 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 2.200 - 3.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 8.000 - 11.000 م3 | TND 175,371.960 - TND 741,958.292 |
| Claas Lexion 670 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 3.000 - 4.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3، اتساع الخطف: 8 متر | TND 279,920.628 - TND 640,782.161 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2005، عدد ساعات التشغيل: 2.900 - 4.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3 | TND 161,881.809 - TND 370,979.146 |
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 2.300 - 3.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، سعة الوعاء للحبوب: 12 م3 | TND 249,567.789 - TND 607,056.784 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 280 - 470 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3، اتساع الخطف: 9 متر | TND 708,232.915 - TND 1,483,916.584 |
| Claas Jaguar 950 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 1.800 متر / ساعة، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | TND 944,310.553 - TND 1,652,543.468 |
| Claas Lexion 560 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: 4.300 - 12.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 2.600 - 7.900 م3، اتساع الخطف: 8 - 9 متر | TND 155,136.734 - TND 505,880.653 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 250 - 400 متر / ساعة، اتساع الخطف: 7 - 8 متر، السرعة: 28 - 40 كيلومتر / ساعة | TND 910,585.176 - TND 1,214,113.568 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 2.300 - 3.400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، سعة الوعاء للحبوب: 12 م3 | TND 310,273.467 - TND 607,056.784 |


