إيجار جرارات JCB
أسعار جرارات JCB
| JCB Fastrac 4220 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 35 - 1.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | TND 675,156.036 - TND 776,429.441 |
| JCB 527-58 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 5.000 متر / ساعة | TND 94,521.845 |
| JCB Fastrac 8330 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 1.800 - 2.600 متر / ساعة | TND 810,187.243 - TND 911,460.648 |
| JCB Fastrac 3230 | سنة التصنيع: 2010، عدد ساعات التشغيل: 9.400 متر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | TND 168,789.009 - TND 202,546.811 |
| JCB Fastrac 2135 | سنة التصنيع: 2005، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 67,515.604 |
| JCB Fastrac 3200 | سنة التصنيع: 2008، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 114,776.526 - TND 148,534.328 |
| JCB Fastrac 2170 | سنة التصنيع: 2008، وقود: ديزل/مازوت | TND 148,534.328 |
| JCB Fastrac 3220 | سنة التصنيع: 2007، عدد ساعات التشغيل: 9.700 متر / ساعة | TND 209,298.371 |
| JCB Fastrac 7230 | سنة التصنيع: 2009، عدد ساعات التشغيل: 8.400 متر / ساعة | TND 91,146.065 |
| JCB Fastrac 8250 | سنة التصنيع: 2010، عدد ساعات التشغيل: 9.900 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 124,903.867 |




