مزادات بيع آلات الحصادة الدراسة
نتائج البحث:
74 إعلانات
عرض
74 إعلانات: مزادات بيع آلات الحصادة الدراسة
فلتر
ترتيب:
تاريخ النشر
تاريخ النشر
الأعلى سعرًا في المقدمة
الأقل سعرًا في المقدمة
سنة التصنيع - الجديد في مقدمة القائمة
سنة التصنيع - القديم في المقدمة
ماكينة حصادة دراسة
2003
5.843 متر / ساعة
القوة
412 حصان (303 kW)
وقود
ديزل / مازوت
Auction Baltic UAB
الاتصال بالبائع
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
ماكينة حصادة دراسة
1999
Auction Baltic UAB
الاتصال بالبائع
ماكينة حصادة دراسة
1994
5.335 متر / ساعة
القوة
235 حصان (173 kW)
Auction Baltic UAB
الاتصال بالبائع
ماكينة حصادة دراسة
2012
2.655 متر / ساعة
اتساع الخطف
12 متر
Klaravik Sweden
ماكينة حصادة دراسة
القوة
54 حصان (39.69 kW)
Retrade AS
الاتصال بالبائع
ماكينة حصادة دراسة
1997
2.588 متر / ساعة
Huutokaupat.com
الاتصال بالبائع
ماكينة حصادة دراسة
2023
Ritchie Bros France SAS
13 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
ماكينة حصادة دراسة
2023
Ritchie Bros France SAS
13 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
ماكينة حصادة دراسة
2001
1.900 متر / ساعة
القوة
185 حصان (136 kW)
سعة الوعاء للحبوب
5,1 م3
Landbruksauksjon.no AS
الاتصال بالبائع
ماكينة حصادة دراسة
2000
178.836 متر / ساعة
اتساع الخطف
4,2 متر
Klaravik Sweden
ماكينة حصادة دراسة
2007
3.419 متر / ساعة
Klaravik Sweden
ماكينة حصادة دراسة
2001
3.599 متر / ساعة
Klaravik Sweden
ماكينة حصادة دراسة
2006
1.446 متر / ساعة
Klaravik Sweden
ماكينة حصادة دراسة
1988
وقود
ديزل / مازوت
Troostwijk Veilingen B.V.
8 سنوات في Agroline
ماكينة حصادة دراسة
1980
سرعة التشغيل
20 كيلومتر / ساعة
Blinto AB
الاتصال بالبائع
ماكينة حصادة دراسة
القوة
265 حصان (195 kW)
Klaravik Denmark
ماكينة حصادة دراسة
1979
Klaravik Sweden
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
نتائج البحث:
74 إعلانات
عرض
أسعار آلات الحصادة الدراسة
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: 3 - 2.300 متر / ساعة، اتساع الخطف: 8 - 9 متر، ساعات تشغيل المكون الدوار: 1.400 متر / ساعة، السرعة: 20 كيلومتر / ساعة | TND 169,205.669 - TND 473,775.873 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 2.300 - 3.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 8.000 - 11.000 م3 | TND 175,973.896 - TND 744,504.943 |
| Claas Lexion 670 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 2.100 - 4.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3، اتساع الخطف: 8 متر | TND 284,265.524 - TND 642,981.541 |
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 2.300 - 3.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، سعة الوعاء للحبوب: 12 م3 | TND 253,808.503 - TND 609,140.408 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2005، عدد ساعات التشغيل: 2.900 - 4.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3 | TND 159,053.329 - TND 372,252.471 |
| Claas Lexion 560 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4.300 - 12.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 2.600 - 7.900 م3 | TND 155,669.215 - TND 507,617.006 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 1.900 - 3.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 11 - 14 م3 | TND 406,093.605 - TND 609,140.408 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 250 - 400 متر / ساعة، اتساع الخطف: 7 - 8 متر، ساعات تشغيل المكون الدوار: 140 - 180 متر / ساعة، السرعة: 25 - 40 كيلومتر / ساعة | TND 913,710.611 - TND 1,218,280.815 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 320 - 430 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3 | TND 744,504.943 - TND 1,489,009.885 |
| Claas Lexion 570 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3.000 - 6.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3 | TND 219,967.369 - TND 406,093.605 |
انظر أيضا:
























