آلات و معدات الحصاد بعد وقوع الحادث
أسعار آلات و معدات الحصاد
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 250 - 490 متر / ساعة، اتساع الخطف: 8 متر، السرعة: 23 - 28 كيلومتر / ساعة | TND 897,461.023 - TND 1,030,418.212 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2.200 - 3.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 255,942.588 - TND 731,264.537 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2.400 - 3.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | TND 398,871.566 - TND 565,068.051 |
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2.800 - 3.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 3.100 - 9.400 م3 | TND 365,632.269 - TND 764,503.834 |
| Claas Lexion 670 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 10.000 - 11.000 متر / ساعة، سعة الوعاء للحبوب: 10 م3، اتساع الخطف: 8 متر | TND 206,083.642 - TND 531,828.754 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2005، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2.900 - 3.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 149,576.837 - TND 329,069.042 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 280 - 400 متر / ساعة، سعة الوعاء للحبوب: 10 م3، اتساع الخطف: 7 - 8 متر | TND 897,461.023 - TND 1,196,614.697 |
| Claas Lexion 570 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2.500 - 4.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 11.000 م3 | TND 262,590.447 - TND 365,632.269 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 250 - 490 متر / ساعة، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3، اتساع الخطف: 9 متر | TND 764,503.834 - TND 1,429,289.777 |
| John Deere S770 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 520 - 2.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3 | TND 864,221.726 - TND 1,229,853.994 |











